Ottersleber Chaussee 91
39120 Magdeburg
Tel.: +49 391 5095958-0
Fax: +49 391 5095958-99
E-Mail: post@geofly.eu
Digitale Orthophotos (DOP) bieten aufgrund ihrer Eigenschaften eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. Im Folgenden finden Sie einige Referenzen unserer Orthophotoprojekte.
Die Münchener Rückversicherung führte eine automatisierte Schadensfeststellung ein, um die Reaktion auf Hurrikans und die Schadenserfassung zu verbessern. GeoFly übernahm dafür im Auftrag die Luftbilderfassung der Hurrikanschäden nach dem Hurrikan Dorian.
Art der Befliegung | Bildflug + Orthophoto und True Orthophoto + Oberflächenmodell |
Zeitraum Erfassung | Sep 2019 |
Erfasste km² | 350 km² |
cm GSD | 5 cm |
Kamerasystem | UltraCam Falcon Prime |
Bildüberlappung | 80% / 60% |
Images | 7.637 |
Erfassung des 75 km² großen Waldgebietes für die Analyse des aktuellen Waldschadens sowie die Dokumentation von Veränderungen der Waldstrukturen im Schutzgebiet.
Art der Befliegung | Bildflug + Orthophoto und True Orthophoto + Oberflächenmodell |
Zeitraum Erfassung | Jul 2019 |
Erfasste km² | 75 km² |
cm GSD | 10 cm |
Kamerasystem | UltraCam Falcon Prime |
Bildüberlappung | 80% / 60% |
Images | 1.572 |
Art der Befliegung | Bildflug + Orthophoto |
Zeitraum Erfassung | Mrz 2019 |
Erfasste km² | 300 km² |
cm GSD | 10 cm |
Kamerasystem | UltraCam Falcon Prime |
Bildüberlappung | 80% / 60% |
Images | 2.493 |
Art der Befliegung | Bildflug + Orthophoto |
Zeitraum Erfassung | Apr 2019 |
Erfasste km² | 787 km² |
cm GSD | 7,5 cm |
Kamerasystem | UltraCam Falcon Prime |
Bildüberlappung | 60% / 30% |
Images | 5.082 |
Art der Befliegung | Bildflug + Orthophoto |
Zeitraum Erfassung | Nov 2018 |
Erfasste km² | 45 km² |
cm GSD | 5 cm |
Kamerasystem | UltraCam Falcon Prime |
Bildüberlappung | 60% / 30% |
Images | 651 |
Ottersleber Chaussee 91
39120 Magdeburg
Tel.: +49 391 5095958-0
Fax: +49 391 5095958-99
E-Mail: post@geofly.eu
Flyer_GeoFly_DE.pdf