Ottersleber Chaussee 91
39120 Magdeburg
Tel.: +49 391 5095958-0
Fax: +49 391 5095958-99
E-Mail: post@geofly.eu
Im Folgenden finden Sie einige Referenzen unserer Bildflugprojekte. Diese setzen wir mit hochgenauer Spezialausrüstung um. Nähere Informationen zu unserer technischen Ausrüstung finden Sie hier.
Die Münchener Rückversicherung führte eine automatisierte Schadensfeststellung ein, um die Reaktion auf Hurrikans und die Schadenserfassung zu verbessern. GeoFly übernahm dafür im Auftrag die Luftbilderfassung der Hurrikanschäden nach dem Hurrikan Dorian.
Dienstleistungen | Bildflug + Orthophoto und True Orthophoto + Oberflächenmodell |
Zeitraum Erfassung | Sep 19 |
Erfasste km² | 350 km² |
GSD | 5 cm |
Kamerasystem | UltraCam Falcon Prime |
Bildüberlappung | 80% / 60% |
Images | 7.637 |
Dienstleistungen | Bildflug + True Orthophoto + Oberflächenmodell |
Zeitraum Erfassung | Aug 22 |
Erfasste km² | 891 km² |
GSD | 15 cm |
Kamerasystem | UltraCam Eagle M3 |
Bildüberlappung | 80% / 60% |
Images | 1.968 |
Erfassung verschiedener Waldgebiete als Basis von weiteren Analysen.
Dienstleistungen | Bildflug + Orthophoto |
Zeitraum Erfassung | Apr 2022 |
Erfasste km² | 12.858 km² |
GSD | 20 cm |
Kamerasystem | UltraCam Eagle M3 |
Bildüberlappung | 80% / 30% |
Images | 5.163 |
Die Luftbilddaten wurden im Rahmen der Aufgabenerfüllung des Luftbildservices für unterschiedliche Zwecke wie Umwelt, Wirtschaft und Verwaltung erfasst.
Dienstleistungen | Bildflug |
Zeitraum Erfassung | Feb - Jun 22 |
Erfasste km² | 4.424 km² |
GSD | 10 cm |
Kamerasystem | UltraCam Eagle M3 |
Bildüberlappung | 80% / 60% |
Images | 20.020 |
Die Luftbilddaten wurden im Rahmen der Aufgabenerfüllung des Luftbildservices für unterschiedliche Zwecke wie Umwelt, Wirtschaft und Verwaltung erfasst.
Dienstleistungen | Bildflug |
Zeitraum Erfassung | Mär - Mai 22 |
Erfasste km² | 4.262 km² |
GSD | 15 cm |
Kamerasystem | UltraCam Eagle M3 |
Bildüberlappung | 80% / 45% |
Images | 14.304 |
Die Luftbilddaten wurden im Rahmen der Aufgabenerfüllung des Luftbildservices für unterschiedliche Zwecke wie Umwelt, Wirtschaft und Verwaltung erfasst.
Dienstleistungen | Bildflug |
Zeitraum Erfassung | Jun - Aug 22 |
Erfasste km² | 4.304 km² |
GSD | 19 cm |
Kamerasystem | UltraCam Eagle M3 |
Bildüberlappung | 80% / 50% |
Images | 5.400 |
Ottersleber Chaussee 91
39120 Magdeburg
Tel.: +49 391 5095958-0
Fax: +49 391 5095958-99
E-Mail: post@geofly.eu
GeoFly_Flyer.pdf