Ottersleber Chaussee 91
39120 Magdeburg
Tel.: +49 391 5095958-0
Fax: +49 391 5095958-99
E-Mail: post@geofly.eu
Die Generierung hochgenauer True Orthophotos und bildbasierter pixelscharfer Oberflächenmodelle (bDOM) ist ein hochautomatisierter Prozess. Wir setzen dies mit der Software SURE der Firma nFrames um, die auf dem Semi Global Matching Algorithmus basiert.
Die Münchener Rückversicherung führte eine automatisierte Schadensfeststellung ein, um die Reaktion auf Hurrikans und die Schadenserfassung zu verbessern. GeoFly übernahm dafür im Auftrag die Luftbilderfassung der Hurrikanschäden nach dem Hurrikan Dorian.
Dienstleistungen | Bildflug + Orthophoto und True Orthophoto + Oberflächenmodell |
Zeitraum Erfassung | Sep 2019 |
Erfasste km² | 350 km² |
GSD | 5 cm |
Kamerasystem | UltraCam Falcon Prime |
Bildüberlappung | 80% / 60% |
Images | 7.637 |
Erfassung des 75 km² großen Waldgebietes für die Analyse des aktuellen Waldschadens sowie die Dokumentation von Veränderungen der Waldstrukturen im Schutzgebiet.
Dienstleistungen | Bildflug + Orthophoto und True Orthophoto + Oberflächenmodell |
Zeitraum Erfassung | Jul 2019 |
Erfasste km² | 75 km² |
GSD | 10 cm |
Kamerasystem | UltraCam Falcon Prime |
Bildüberlappung | 80% / 60% |
Images | 1.572 |
Die Luftbildaufnahmen dienen der Stadt Magdeburg als Grundlage zur Erfüllung verschiedener Aufgaben der Bereiche Verwaltung und Planung.
Dienstleistungen |
Schrägbildflug, True Orthophoto, Oberflächenmodell (DSM) |
Zeitraum Erfassung | Aug 21 |
Erfasste km² | 440 km² |
GSD | 5 cm |
Kamerasystem | UltraCam Osprey 4.1 |
Bildüberlappung | 80% / 60% |
Images | 10.074 |
Dienstleistungen | Schrägbildflug , True Orthophoto, Oberflächenmodell (DSM), 3D-Mesh |
Zeitraum Erfassung | Apr 21 |
Erfasste km² | 910 km² |
GSD | 4,8 cm |
Kamerasystem | UltraCam Osprey 4.1 |
Bildüberlappung | 80% / 65% |
Images | 15.556 |
Dienstleistungen | Schrägbildflug , True Orthophoto, Oberflächenmodell (DSM), 3D-Mesh |
Zeitraum Erfassung | Apr – Mai 2021 |
Erfasste km² | 480 km² |
GSD | 6 cm |
Kamerasystem | UltraCam Osprey 4.1 |
Bildüberlappung | 80% / 69% |
Images | 12.341 |
Dienstleistungen | Bildflug, True Orthophoto, Oberflächenmodell |
Zeitraum Erfassung | Aug 2022 |
Erfasste km² | 891 km² |
GSD | 15 cm |
Kamerasystem | UltraCam Eagle M3 |
Bildüberlappung | 80% / 60% |
Images | 1.968 |
Ottersleber Chaussee 91
39120 Magdeburg
Tel.: +49 391 5095958-0
Fax: +49 391 5095958-99
E-Mail: post@geofly.eu
GeoFly_Flyer.pdf