Ottersleber Chaussee 91
39120 Magdeburg
Tel.: +49 391 5095958-0
Fax: +49 391 5095958-99
E-Mail: post@geofly.eu
Tagebaubefliegungen sind eine wirtschafliche und schnelle Möglichkeit, Geländeinformationen im Bereich des Tage- und Bergbaus zu generieren.
| Art der Befliegung | Bildflug, Orthophoto, 3D-Auswertung |
| Zeitraum Erfassung | Jul 19 |
| Erfasste km² | 3 km² |
| cm GSD | 10 cm |
| Kamerasystem | UltraCam Falcon Prime |
| Bildüberlappung | 90% / 70% |
| Images | 76 |
| Art der Befliegung | Bildflug, Orthophoto, 3D-Auswertung |
| Zeitraum Erfassung | Jan 19 |
| Erfasste km² | 4 km² |
| cm GSD | 10 cm |
| Kamerasystem | UltraCam Osprey Mark3 Premium |
| Bildüberlappung | 80% / 60% |
| Images | 66 |
| Art der Befliegung | Bildflug, Orthophoto, 3D-Auswertung, Volumenberechnung |
| Zeitraum Erfassung | jährlich |
| Erfasste km² | 2 - 11 km² |
| cm GSD | 5 cm |
| Kamerasystem | UltraCam Osprey Mark3 Premium |
Ottersleber Chaussee 91
39120 Magdeburg
Tel.: +49 391 5095958-0
Fax: +49 391 5095958-99
E-Mail: post@geofly.eu
GeoFly_Flyer.pdf