Ottersleber Chaussee 91
39120 Magdeburg
Tel.: +49 391 5095958-0
Fax: +49 391 5095958-99
Email: post@geofly.eu
 
	
                
In addition to the classic aerial image flight, we also offer laser scanning.
| Type of flying | Laserscan | 
| Time period acquisition | Nov 2020 - Mar 2021 | 
| Covered km² | 3.260 km² | 
| Point density / m² | 5 points/m² | 
| Laser system | Riegl VQ780i / VQ1560II | 
| Art der Befliegung | Laserscan | 
| Zeitraum Erfassung | Nov 2019 - March 2020 | 
| Erfasste km | 400 km line | 
| Punktdichte / m² | 20 points/m² | 
| Lasersystem | Riegl VQ780i | 
| Type of flying | Laserscan | 
| Time period acquisition | Jan - Feb 2022 | 
| Covered km | 1.028 km² | 
| Point density / m² | 4 points/m² | 
| Laser system | Riegl VQ1560II | 
| Type of flying | Laserscan combined with UltraCam Osprey Mark 3 | 
| Time period acquisition | Mar 2020 | 
| Covered km² | 176 km² | 
| Point density / m² | 4 points/m² | 
| Laser system | Riegl VQ780i | 
| Type of flying | Laserscan | 
| Time period acquisition | Mar 2020 | 
| Covered km² | 1.942 km² | 
| Point density / m² | 4 points/m² | 
| Laser system | Riegl VQ1560II | 
Ottersleber Chaussee 91
39120 Magdeburg
Tel.: +49 391 5095958-0
Fax: +49 391 5095958-99
Email: post@geofly.eu
 
        Flyer_GeoFly_EN.pdf
 
